|
Distribuído em 2011
pela Regra Atual
|
Receberá em 2013
com a Regra aprovada pelo
Congresso Nacional
|
Aumento
ou (Redução)
|
|
Arauama | R$ 10.451.688,17 | R$ 11.017.200,59 | R$ 565.512,42 | |
Armação dos Búzios | R$ 68.062.611,88 | R$ 49.185.844,11 | -R$ 18.876.767,76 | |
Arraial do Cabo | R$ 32.681.438,86 | R$ 40.860.667,47 | R$ 8.179.228,60 | |
Cabo Frio | R$ 257.148.582,58 | R$ 118.290.328,71 | -R$ 138.858.253,87 | |
Iguaba Grande | R$ 6.897.237,31 | R$ 7.538.084,67 | R$ 640.847,35 | |
São Pedro da Aldeia | R$ 9.574.540,60 | R$ 10.437.348,02 | R$ 862.807,42 | |
Saquema | R$ 9.163.353,79 | R$ 10.147.421,61 | R$ 984.067,82 | |
Silva Jardim | R$ 33.001.492,65 | R$ 40.061.272,66 | R$ 7.059.780,00 |
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios - CNM
(http://www.royalties.cnm.org.br/v4/v11/royalties/ganhos.asp)
Nenhum comentário:
Postar um comentário